Home
Ville&Casali
Sommario
Interior
Country
Costruire
Reportage
Immobiliare
I Tascabili di Ville&Casali
Guide per Arredare
Guide Verdi
Abbonamenti
Arretrati
Partner
Riviste
Link Utili
Gruppo Euromedia
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
QUANTO COSTA UN CASALE
LOCALITA’ ZONA DI PREGIO ALTRE ZONE
ANGHIARI 0,90 - 1,24 0,72 - 0,90
BUCINE 0,93 - 1,26 0,77 - 1,08
CORTONA 1,36 - 1,70 0,95 - 1,26
SAN SEPOLCRO 1,13 - 1,36 0,95 - 1,16
BAGNO A RIPOLI 1,65 - 2,1 1,34 - 1,75
BARBERINO DI MUGELLO 1,03 - 1,29 0,90 - 1,1
CASTELFIORENTINO 1,26 - 1,44 0,98 - 1,23
CERTALDO 1,21 - 1,44 0,95 - 1,21
FIGLINE VALDARNO 1,23 - 1,49 0,98 - 1,26
GREVE IN CHIANTI 1,47 - 1,91 1,23 - 1,54
MONTESPERTOLI 1,23 - 1,54 0,95 - 1,29
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 1,44 - 1,75 1,23 - 1,49
TAVARNELLE VAL DI PESA 1,23 - 1,54 1,00 - 1,29
MANCIANO 0,82 - 1,21 0,72 - 1,08
MASSA MARITTIMA 1,18 - 1,54 0,93 - 1,29
MONTE ARGENTARIO 2,06 - 3,35 1,54 - 2,32
ORBETELLO 1,44 - 2,06 1,34 - 1,85
CAMPIGLIA MARITTIMA 1,18 - 1,44 1,03 - 1,23
CASTAGNETO CARDUCCI 1,65 - 2,27 1,44 - 1,80
CECINA 1,80 - 2,37 1,18 - 1,75
ROSIGNANO MARITTIMO 1,96 - 2,68 1,23 - 1,80
SAN VINCENZO 2,16 - 2,89 1,65 - 2,27
BORGO A MOZZANO 0,85 - 1,03 0,74 - 0,98
CAPANNORI 1,29 - 1,65 1,08 - 1,39
CASTELNUOVO GARFAGNANA 0,90 - 1,13 0,72 - 0,95
FORTE DEI MARMI 3,35 - 6,97 2,32 - 3,61
SAN MINIATO 0,98 - 1,26 0,93 - 1,16
MONTECATINI TERME 1,65 - 2,06 0,98 - 1,44
PESCIA 1,39 - 1,65 1,16 - 1,39
CARMIGNANO 1,44 - 1,75 1,29 - 1,49
ABBADIA SAN SALVATORE 1,13 - 1,44 1,03 - 1,23
ASCIANO 1,23 - 1,65 1,13 - 1,49
CHIANCIANO TERME 1,65 - 1,96 1,34 - 1,75
CHIUSI 1,08 - 1,34 1,08 - 1,34
COLLE VAL D’ELSA 1,39 - 1,80 1,23 - 1,54
MONTALCINO 1,60 - 2,06 1,39 - 1,80
MONTEPULCIANO 1,29 - 1,65 1,13 - 1,49
MONTERIGGIONI 1,49 - 2,06 1,39 - 1,91
RAPOLANO TERME 1,13 - 1,60 1,23 - 1,42
SAN GIMIGNANO 1,75 - 2,32 1,44 - 1,91
SINALUNGA 1,26 - 1,65 1,13 - 1,49
ASSISI 1,54 - 1,80 0,77
BEVAGNA 1,29 - 1,54 0,77
CASTIGIONE DEL LAGO 1,08 - 1,54 0,90 - 1,21
CITTA DI CASTELLO 1,03 - 1,54 0,65
GUBBIO 1,29 - 1,80 1,03
MAGIONE 0,90 - 1,18 0,72 - 1,03
MONTEFALCO 1,29 - 1,54 0,77
NORCIA 1,03 - 1,19 0,65
NARNI 1,03 - 1,29 0,56
ORVIETO 1,54 - 1,80 0,82
PANICALE 0,82 - 1,18 0,69 - 1,03
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 1,11 - 1,49 0,82 - 1,29
SANGEMINI 0,92 - 1,39 0,77 - 1,18
SPELLO 1,03 - 1,29 0,62
SPOLETO 1,29 - 2,24 0,77
TODI 1,54 - 2,52 1,03
TORGIANO 0,77 - 1,18 0,69 - 1,03
TREVI 1,03 - 1,29 0,65
UMBERTIDE 1,03 - 1,29 0,55
FIUGGI 0,95 - 1,60 0,78 - 1,25
ALBANO LAZIALE 1,45 - 1,80 1,10 - 1,38
BRACCIANO 0,96 - 1,25 0,84 - 1,06
CASTEL GANDOLFO 0,75 - 2,20 1,40 - 1,70
CASTELNUOVO DI PORTO 0,92 - 1,20 0,86 - 1,04
CERVETERI 1,35 - 1,52 1,25 - 1,40
FIANO ROMANO 0,85 - 1,00 0,75 - 0,92
FORMELLO 1,25 - 1,65 1,03 - 1,28
GROTTAFERRATA 1,76 - 2,30 1,36 - 1,70
MANZIANA 0,85 - 1,10 0,78 - 0,92
MONTECOMPATRI 1,40 - 1,7 1,16 - 1,40
MONTEROTONDO 1,29 - 1,50 1,18 - 1,30
MORLUPO 0,98 - 1,32 0,90 - 1,18
PALESTRINA 1,10 - 1,25 0,90 - 1,05
ROCCA DI PAPA 1,35 - 1,6 1,00 - 1,23
pagina 1 | pagina 2
I prezzi sono espressi in migliaia di euro al mq. Fonte: Ufficio Studi di Ville&Casali
Cerca Mailing list Abbonamenti